Description
Cereales de trigo y maíz tostados, al cacao.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 1590kJ/380Kcal |
| Grasas | 2.8g |
| Saturadas | 0.6g |
| Hidratos de carbono | 75.2g |
| Azúcares | 22.4g |
| Fibra alimentaria | 8.6g |
| Proteínas | 8.5g |
| Sal | 0.22g |
| Vitamina D | 2.5µg |
| Tiamina (B1) | 1.1mg |
| Riboflavina (B2) | 1.5mg |
| Niacina (B3) | 15mg |
| Vitamina B6 | 1.4mg |
| Ácido fólico | 200µg |
| Ácido pantoténico | 6.2mg |
| Hierro | 1mg |
| Calcio | 461mg |






Reviews
There are no reviews yet.