Description
Bebida de soja, 100% cultivo local.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 168kJ/40Kcal |
| Grasas | 1.8g |
| Grasas saturadas | 0.3g |
| Monoinsaturadas | 0.4g |
| Poliinsaturadas | 1.1g |
| Hidratos de carbono | 2.6g |
| Sal | 0.09g |
| Azúcares | 1.7g |
| Proteínas | 3.1g |
| Fibra alimentaria | 0.6g |
| Calcio | 120mg |
| Vitamina D | 0.75mg |
| Vitamina A | 120mg |






Reviews
There are no reviews yet.